广东省家庭经济困难认定申请名单公示
(2021年9月)
依据《广东省教育厅、广东省民政厅、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅关于广东省家庭经济困难学生认定工作指导意见》(粤教助函〔2019〕49号)精神,经学生申请、班级评议、年级评议、学院评议,结合学院学生的实际情况,现将本次学院2018级、2019级、2020级、2021级共223名申报评选家庭经济困学生认定的名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 年级 | 班级 |
1 | 韦慧 | 女 | 18251101102 | 信息学院 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
2 | 张意 | 女 | 18251101112 | 信息学院 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
3 | 彭碧霞 | 女 | 18251101116 | 信息学院 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
4 | 黎芳燕 | 女 | 18251101124 | 信息学院 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
5 | 李莹莹 | 女 | 18251101126 | 信息学院 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
6 | 黄庆清 | 男 | 18251101121 | 信息学院 | 2018 | 信息管理与信息系统1班 |
7 | 邱玲曼 | 女 | 18250812124 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术1班 |
8 | 李绪鑫 | 男 | 18251102126 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术1班 |
9 | 郑泽槟 | 男 | 18251102127 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术1班 |
10 | 庄玉佳 | 女 | 18251102206 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
11 | 朱华妹 | 女 | 18251102210 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
12 | 陈静 | 女 | 18251102212 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
13 | 陈新灿 | 男 | 18251102225 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
14 | 陈秋场 | 男 | 18251102226 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
15 | 赵汝杰 | 男 | 18251102230 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
16 | 廖日瑚 | 男 | 18251102232 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
17 | 苏志高 | 男 | 18251102233 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
18 | 周铭清 | 男 | 18251102239 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
19 | 杨俊杰 | 男 | 18251102248 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
20 | 林子雄 | 男 | 18251102251 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
21 | 唐国涛 | 男 | 18251102252 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术2班 |
22 | 许泽纯 | 女 | 18251103118 | 信息学院 | 2018 | 电子商务1班 |
23 | 梁焕恒 | 男 | 18251103123 | 信息学院 | 2018 | 电子商务1班 |
24 | 肖家文 | 男 | 18251103127 | 信息学院 | 2018 | 电子商务1班 |
25 | 杜树敏 | 女 | 18251103132 | 信息学院 | 2018 | 电子商务1班 |
26 | 曾逸翔 | 男 | 18251103143 | 信息学院 | 2018 | 电子商务1班 |
27 | 陈晓敏 | 女 | 18251103144 | 信息学院 | 2018 | 电子商务1班 |
28 | 杨钰玲 | 女 | 18251103210 | 信息学院 | 2018 | 电子商务2班 |
29 | 苏颖怡 | 女 | 18251103222 | 信息学院 | 2018 | 电子商务2班 |
30 | 岑锦燊 | 男 | 18251103223 | 信息学院 | 2018 | 电子商务2班 |
31 | 曾娇艳 | 女 | 18251103226 | 信息学院 | 2018 | 电子商务2班 |
32 | 车海亮 | 男 | 18251103231 | 信息学院 | 2018 | 电子商务2班 |
33 | 马嘉裕 | 男 | 18251103233 | 信息学院 | 2018 | 电子商务2班 |
34 | 刘永康 | 男 | 18251103248 | 信息学院 | 2018 | 电子商务2班 |
35 | 苏志燃 | 男 | 18251104107 | 信息学院 | 2018 | 软件工程1班 |
36 | 翁家鹏 | 男 | 18251104118 | 信息学院 | 2018 | 软件工程1班 |
37 | 龙熠燚 | 男 | 18251104128 | 信息学院 | 2018 | 软件工程1班 |
38 | 林子程 | 男 | 18251104129 | 信息学院 | 2018 | 软件工程1班 |
39 | 杜铭诩 | 男 | 18251104142 | 信息学院 | 2018 | 软件工程1班 |
40 | 吴毅森 | 男 | 18251104132 | 信息学院 | 2018 | 软件工程1班 |
41 | 褥健平 | 男 | 18251103235 | 信息学院 | 2018 | 软件工程2班 |
42 | 龙永婷 | 女 | 18251104208 | 信息学院 | 2018 | 软件工程2班 |
43 | 林杰荣 | 男 | 18251104218 | 信息学院 | 2018 | 软件工程2班 |
44 | 梁宏捷 | 男 | 18251104225 | 信息学院 | 2018 | 软件工程2班 |
45 | 邓江文 | 男 | 18251104230 | 信息学院 | 2018 | 软件工程2班 |
46 | 李瑞浩 | 男 | 18251104235 | 信息学院 | 2018 | 软件工程2班 |
47 | 赵贤迪 | 男 | 18251104239 | 信息学院 | 2018 | 软件工程2班 |
48 | 林浩钦 | 男 | 18251104254 | 信息学院 | 2018 | 软件工程2班 |
49 | 郭嘉梁 | 男 | 16251102118 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术(实验班)1班 |
50 | 吴正瑞 | 男 | 18251106121 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术(实验班)1班 |
51 | 施建茹 | 男 | 18251106147 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术(实验班)1班 |
52 | 欧阳铭寅 | 男 | 18251106151 | 信息学院 | 2018 | 计算机科学与技术(实验班)1班 |
53 | 陈玉桦 | 女 | 20151110102 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
54 | 王国丞 | 男 | 20151110105 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
55 | 祝伟仙 | 女 | 20151110108 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
56 | 魏玉栏 | 女 | 20151110110 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
57 | 王秀君 | 女 | 20151110116 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
58 | 谢晓霞 | 女 | 20151110118 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
59 | 彭汉辉 | 男 | 20151110119 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
60 | 黄碧峰 | 男 | 20151110121 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
61 | 陈伟泽 | 男 | 20151110125 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
62 | 魏子红 | 男 | 20151110126 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
63 | 朱楚利 | 男 | 20151110132 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
64 | 黄智鸿 | 男 | 20151110134 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
65 | 潘镛安 | 男 | 20151110128 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
66 | 周秋蓉 | 女 | 20151110106 | 信息学院 | 2020 | 软件工程(3+2高职本科协同育人项目)1班 |
67 | 朱良徳 | 男 | 19251101105 | 信息学院 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
68 | 雷志业 | 男 | 19251101107 | 信息学院 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
69 | 陈子豪 | 男 | 19251101109 | 信息学院 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
70 | 麦子愉 | 女 | 19251101122 | 信息学院 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
71 | 庄东雄 | 男 | 19251101131 | 信息学院 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
72 | 莫家琪 | 女 | 19251101138 | 信息学院 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
73 | 叶浩天 | 男 | 19251101147 | 信息学院 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
74 | 李凯洲 | 男 | 19251101148 | 信息学院 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
75 | 郑智清 | 男 | 19251101150 | 信息学院 | 2019 | 信息管理与信息系统1班 |
76 | 李焯亮 | 男 | 19250104102 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
77 | 陈慧琳 | 女 | 19251102121 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
78 | 黄锦荣 | 男 | 19251102133 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
79 | 郭锦江 | 男 | 19251102151 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
80 | 林梓彬 | 男 | 19251102157 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
81 | 傅浩城 | 男 | 19251103140 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
82 | 朱晓燕 | 女 | 19251102111 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术1班 |
83 | 陈德熳 | 男 | 19250813136 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
84 | 肖凯聪 | 男 | 19250813140 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
85 | 赵不阻 | 男 | 19251102210 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
86 | 邹韶轩 | 女 | 19251102219 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
87 | 彭志杰 | 男 | 19251102235 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
88 | 谢明燊 | 男 | 19251102241 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
89 | 张龙辉 | 男 | 19251102243 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
90 | 黄泽鹏 | 男 | 19251102254 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术2班 |
91 | 许沁柔 | 女 | 19251102217 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术(人工智能方向) |
92 | 林洪耿 | 男 | 19251103102 | 信息学院 | 2019 | 电子商务1班 |
93 | 林丽珠 | 女 | 19251103103 | 信息学院 | 2019 | 电子商务1班 |
94 | 潘烁 | 女 | 19251103119 | 信息学院 | 2019 | 电子商务1班 |
95 | 朱彦清 | 女 | 19251103121 | 信息学院 | 2019 | 电子商务1班 |
96 | 孙小吉 | 女 | 19251103125 | 信息学院 | 2019 | 电子商务1班 |
97 | 谢晓雯 | 女 | 19251103131 | 信息学院 | 2019 | 电子商务1班 |
98 | 董旭杰 | 女 | 19251103135 | 信息学院 | 2019 | 电子商务1班 |
99 | 吴芷君 | 女 | 19251103123 | 信息学院 | 2019 | 电子商务1班 |
100 | 陈良钦 | 男 | 19250307102 | 信息学院 | 2019 | 软件工程1班 |
101 | 徐俊钊 | 男 | 19250801202 | 信息学院 | 2019 | 软件工程1班 |
102 | 张元鹏 | 男 | 19251104127 | 信息学院 | 2019 | 软件工程1班 |
103 | 吴捷 | 男 | 19250812107 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
104 | 欧泽禧 | 男 | 19251104201 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
105 | 戚名苑 | 女 | 19251104202 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
106 | 李伯源 | 男 | 19251104205 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
107 | 曾敏 | 女 | 19251104214 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
108 | 贺淘 | 女 | 19251104216 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
109 | 李汉宇 | 男 | 19251104217 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
110 | 欧阳泽 | 男 | 19251104231 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
111 | 林康源 | 男 | 19251104241 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
112 | 张文俊 | 男 | 19251101113 | 信息学院 | 2019 | 软件工程2班 |
113 | 何俊达 | 男 | 19251106102 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术(创新实验班)1班 |
114 | 朱子腾 | 男 | 19251106132 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术(创新实验班)1班 |
115 | 罗佳鑫 | 男 | 19251106133 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术(创新实验班)1班 |
116 | 李瑞凯 | 男 | 19251106135 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术(创新实验班)1班 |
117 | 邓桔峰 | 男 | 19251106146 | 信息学院 | 2019 | 计算机科学与技术(创新实验班)1班 |
118 | 陈世尖 | 男 | 20251102105 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
119 | 卢曼 | 女 | 20251102110 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
120 | 陈羽 | 女 | 19251102101 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
121 | 严伟涛 | 男 | 20251102115 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
122 | 方泽冰 | 女 | 20251102120 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
123 | 李致远 | 男 | 20251102141 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
124 | 陈婉仪 | 女 | 20251102153 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术1班 |
125 | 冯广彬 | 男 | 20251102203 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
126 | 刘付霞 | 女 | 20251102204 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
127 | 罗焕宗 | 男 | 20251102207 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
128 | 刘彦良 | 男 | 20251102213 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
129 | 阮建森 | 男 | 20251102220 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
130 | 李永胜 | 男 | 20251102226 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
131 | 黄贤奇 | 男 | 20251102238 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
132 | 陈洪杰 | 男 | 20251102241 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
133 | 刘坤晟 | 男 | 20251102251 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
134 | 刘闪 | 女 | 20251102260 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术2班 |
135 | 潘裕佳 | 男 | 20251103107 | 信息学院 | 2020 | 电子商务1班 |
136 | 何清远 | 女 | 20251103112 | 信息学院 | 2020 | 电子商务1班 |
137 | 林怡 | 女 | 20251103122 | 信息学院 | 2020 | 电子商务1班 |
138 | 郑晓莹 | 女 | 20251103134 | 信息学院 | 2020 | 电子商务1班 |
139 | 陈妙龄 | 女 | 20251103130 | 信息学院 | 2020 | 电子商务1班 |
140 | 吴俊伟 | 男 | 20251103233 | 信息学院 | 2020 | 电子商务2班 |
141 | 李嘉琪 | 女 | 20251103248 | 信息学院 | 2020 | 电子商务2班 |
142 | 黄凌辉 | 男 | 20251103215 | 信息学院 | 2020 | 电子商务2班 |
143 | 蔡建超 | 男 | 20251104113 | 信息学院 | 2020 | 软件工程1班 |
144 | 杨伟诗 | 男 | 20251104115 | 信息学院 | 2020 | 软件工程1班 |
145 | 蔡志洋 | 男 | 20251104122 | 信息学院 | 2020 | 软件工程1班 |
146 | 吴淼塨 | 男 | 20251104147 | 信息学院 | 2020 | 软件工程1班 |
147 | 黄进杰 | 男 | 20251104148 | 信息学院 | 2020 | 软件工程1班 |
148 | 郑圳辉 | 男 | 20251104157 | 信息学院 | 2020 | 软件工程1班 |
149 | 方鑫杰 | 男 | 20251104158 | 信息学院 | 2020 | 软件工程1班 |
150 | 梁仕兴 | 男 | 20251104205 | 信息学院 | 2020 | 软件工程2班 |
151 | 黄金伟 | 男 | 20251104209 | 信息学院 | 2020 | 软件工程2班 |
152 | 罗奡 | 男 | 20251104213 | 信息学院 | 2020 | 软件工程2班 |
153 | 邱肇权 | 男 | 20251104219 | 信息学院 | 2020 | 软件工程2班 |
154 | 许晓坤 | 男 | 20251104234 | 信息学院 | 2020 | 软件工程2班 |
155 | 方博林 | 男 | 20251104235 | 信息学院 | 2020 | 软件工程2班 |
156 | 杨博 | 男 | 20251104255 | 信息学院 | 2020 | 软件工程2班 |
157 | 李敏 | 男 | 20251104258 | 信息学院 | 2020 | 软件工程2班 |
158 | 梁信柱 | 男 | 20251104261 | 信息学院 | 2020 | 软件工程2班 |
159 | 潘汉亮 | 男 | 20251106103 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
160 | 黄文志 | 男 | 20251106111 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
161 | 杜湘琪 | 女 | 20251106116 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
162 | 黄鸿圣 | 男 | 20251106130 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
163 | 郑富钦 | 男 | 20251106151 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)1班 |
164 | 郑仰玲 | 女 | 20251106216 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)2班 |
165 | 莫智伟 | 男 | 20251106205 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术(实验班)2班 |
166 | 陈煜 | 男 | 20251106227 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)2班 |
167 | 刘境 | 男 | 20251106250 | 信息学院 | 2020 | 计算机科学与技术(实验区)2班 |
168 | 林祯 | 女 | 20251109104 | 信息学院 | 2020 | 大数据管理与应用1班 |
169 | 古诗怡 | 女 | 20251109106 | 信息学院 | 2020 | 大数据管理与应用1班 |
170 | 欧兴贤 | 男 | 20251109113 | 信息学院 | 2020 | 大数据管理与应用1班 |
171 | 张创昱 | 男 | 20251109133 | 信息学院 | 2020 | 大数据管理与应用1班 |
172 | 吴嘉丽 | 女 | 20251109230 | 信息学院 | 2020 | 大数据管理与应用2班 |
173 | 刘锦溶 | 男 | 21251102143 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术1班 |
174 | 郑海中 | 男 | 21251102163 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术1班 |
175 | 顾延政 | 男 | 21251102123 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术1班 |
176 | 罗仲桥 | 男 | 21251102145 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术1班 |
177 | 陈豪 | 男 | 21251102105 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术1班 |
178 | 王泽健 | 男 | 21251102249 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术2班 |
179 | 王国帆 | 男 | 21251102247 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术2班 |
180 | 詹建海 | 男 | 21251102262 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术2班 |
181 | 吴志军 | 男 | 21251106140 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术(实验班)1班 |
182 | 林展航 | 男 | 21251106127 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术(实验班)1班 |
183 | 陈美延 | 女 | 21251106102 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术(实验班)1班 |
184 | 梁志健 | 男 | 21251106124 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术(实验班)1班 |
185 | 王钰丹 | 女 | 21251106206 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术(实验班)2班 |
186 | 颜如茵 | 女 | 21251106208 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术(实验班)2班 |
187 | 黎奇兴 | 男 | 21251106217 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术(实验班)2班 |
188 | 周文杰 | 男 | 21251106249 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术(实验班)2班 |
189 | 曹方卿 | 男 | 21251106201 | 信息学院 | 2021 | 计算机科学与技术(实验班)2班 |
190 | 罗锦涛 | 男 | 21251104145 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
191 | 黄陈乐 | 男 | 21251104129 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
192 | 陈家豪 | 男 | 21251104105 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
193 | 詹锐建 | 男 | 21251104158 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
194 | 廖艺峰 | 男 | 21251104140 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
195 | 蔡沛佳 | 男 | 21251104101 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
196 | 雷瑜琳 | 男 | 21251104132 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
197 | 蓝玉婷 | 女 | 21251104110 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
198 | 刘涧松 | 男 | 21251104143 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
199 | 张林峰 | 男 | 21251104159 | 信息学院 | 2021 | 软件工程1班 |
200 | 李璇 | 女 | 21251104210 | 信息学院 | 2021 | 软件工程2班 |
201 | 周绮梅 | 女 | 21251104224 | 信息学院 | 2021 | 软件工程2班 |
202 | 周桂鑫 | 男 | 21251104261 | 信息学院 | 2021 | 软件工程2班 |
203 | 李周炎 | 男 | 21251104235 | 信息学院 | 2021 | 软件工程2班 |
204 | 陈耀森 | 男 | 21251109109 | 信息学院 | 2021 | 大数据管理与应用1班 |
205 | 黄晓杰 | 男 | 21251109123 | 信息学院 | 2021 | 大数据管理与应用1班 |
206 | 郑鹏龙 | 男 | 21251109254 | 信息学院 | 2021 | 大数据管理与应用2班 |
207 | 庞清华 | 女 | 21251109220 | 信息学院 | 2021 | 大数据管理与应用2班 |
208 | 毛炎雄 | 男 | 21251109239 | 信息学院 | 2021 | 大数据管理与应用2班 |
209 | 许晓斌 | 男 | 21251109247 | 信息学院 | 2021 | 大数据管理与应用2班 |
210 | 廖晓岚 | 女 | 21251109214 | 信息学院 | 2021 | 大数据管理与应用2班 |
211 | 吴镇宇 | 男 | 21251103145 | 信息学院 | 2021 | 电子商务1班 |
212 | 刘心怡 | 女 | 21251103128 | 信息学院 | 2021 | 电子商务1班 |
213 | 黄伟亮 | 男 | 21251103115 | 信息学院 | 2021 | 电子商务1班 |
214 | 黄晓琪 | 女 | 21251103116 | 信息学院 | 2021 | 电子商务1班 |
215 | 钟友声 | 男 | 21251103149 | 信息学院 | 2021 | 电子商务1班 |
216 | 张伟健 | 男 | 21251103148 | 信息学院 | 2021 | 电子商务1班 |
217 | 张思琪 | 女 | 21251103236 | 信息学院 | 2021 | 电子商务2班 |
218 | 文佳仪 | 女 | 21251103230 | 信息学院 | 2021 | 电子商务2班 |
219 | 古晓娴 | 女 | 21251103212 | 信息学院 | 2021 | 电子商务2班 |
220 | 蓝森路 | 男 | 21251103219 | 信息学院 | 2021 | 电子商务2班 |
221 | 郑迪欣 | 女 | 21251103238 | 信息学院 | 2021 | 电子商务2班 |
222 | 刘育华 | 男 | 21251103235 | 信息学院 | 2021 | 电子商务2班 |
223 | 洪锦智 | 男 | 21251103209 | 信息学院 | 2021 | 电子商务2班 |
公示期为2021年9月22日至27日,如有异议,请与刘寒潋老师、李金亮老师联系。
联系电话:020-84096800(刘寒潋老师)
0757-87828928(李金亮老师)
广东财经大学信息学院
二○二一年九月二十二日