| 广东财经大学电子信息硕士专业硕士2022年研究生复试名单(含一志愿考生) | ||
| 姓名 | 考试编号 | 总分 | 
| 周星雨 | 106132085402234 | 395 | 
| 梁经楚 | 105592210017656 | 388 | 
| 蔡春洲 | 105592210017542 | 379 | 
| 李盛杰 | 106112512080545 | 379 | 
| 柯海扬 | 105592210017318 | 379 | 
| 周彩松 | 104912320310561 | 378 | 
| 聂志豪 | 106992360118677 | 377 | 
| 陈璐 | 105592210005316 | 376 | 
| 赵侠 | 100072000014395 | 376 | 
| 林荣兴 | 105592210017602 | 376 | 
| 杨海 | 107042141624111 | 376 | 
| 彭海斌 | 105322431913073 | 375 | 
| 赖泽邦 | 105322133813273 | 374 | 
| 陆龙忠 | 105592210010355 | 374 | 
| 汪宇 | 102932210305399 | 373 | 
| 廖奕航 | 105742000031755 | 372 | 
| 夏丞 | 105592210005432 | 371 | 
| 陈小健 | 104912120301790 | 371 | 
| 贺步贵 | 105592210009478 | 370 | 
| 李洁峰 | 105322141311241 | 370 | 
| 黄炜 | 106102085411545 | 370 | 
| 杨显铭 | 101452000014830 | 368 | 
| 张仪 | 106132085402145 | 367 | 
| 王伟民 | 100332247187001 | 366 | 
| 蒲林佳 | 106112524080495 | 365 | 
| 林思 | 105922441905734 | 354 | 
| 李发明 | 105922431801566 | 351 | 
| 贺一峻 | 105922441003459 | 345 | 
| 马鸿基 | 105922441905738 | 345 | 
| 邹菲菲 | 105922441905749 | 337 | 
| 何杉杉 | 105922440602990 | 336 | 
| 郑晓珂 | 105922361200906 | 331 | 
| 刘汉文 | 105922360800849 | 326 | 
| 邓亮 | 105922361000886 | 312 | 
| 万宗典 | 105922440402634 | 312 | 
| 杜译 | 105922441905720 | 311 | 
| 程越 | 105922130900068 | 310 | 
| 刘士元 | 105922150400171 | 309 | 
| 林国森 | 105922442807571 | 309 | 
| 曾祥富 | 105922350600580 | 307 | 
| 郭增柱 | 105922441905722 | 307 | 
| 季跃蕾 | 105922330100414 | 302 | 
| 杨洪铭 | 105922441204085 | 297 | 
| 覃浩民 | 105922441905743 | 296 | 
| 邹航 | 105922411401122 | 295 | 
| 钟伟豪 | 105922440101837 | 294 | 
| 张淇钧 | 105922440202292 | 291 | 
| 吴梓浩 | 105922440502858 | 288 | 
| 马堆泽 | 105922440703154 | 286 | 
| 丘凯 | 105922440803227 | 285 | 
| 梁文杰 | 105922441905732 | 285 | 
| 杨梓鹏 | 105922441103702 | 282 | 
| 凌云涛 | 105922441905735 | 277 | 
| 林泽禧 | 105922443007797 | 275 | 

