l 公 示
依据《广东财经大学本科学生奖学金评选办法》(粤财大〔2019〕52号)、《2018—2019学年信息学院本科学生奖学金评选细则》的评选要求,经学生申请、年级评议、学院评议,结合学生的实际情况,现将本次本科学生奖学金评选的情况公示如下:
| 2018--2019学年度广东财经大学 信息学院本科奖学金获奖名单 | 
1.集体奖项
| 获奖班级 | 获奖专项 | 
| 16电子商务3班 | 优良学风班 | 
| 16信息管理与信息系统2班 | 优良学风班 | 
| 17电子商务1班 | 优良学风班 | 
| 17电子商务2班 | 优良学风班 | 
| 18信息管理与信息系统1班 | 优良学风班 | 
2.个人奖项
| 姓名 | 学号 | 专业班级 | 获奖专项 | 
| 黄华健 | 16251103115 | 16电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 张慧烨 | 16251103113 | 16电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 邓晓倩 | 16251103109 | 16电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 张钧泓 | 17251101209 | 17信息管理与信息系统2班 | 社会公益奖 | 
| 朱灶明 | 17251101228 | 17信息管理与信息系统2班 | 社会公益奖 | 
| 余灼 | 17251101211 | 17信息管理与信息系统2班 | 社会公益奖 | 
| 李土梅 | 17251103122 | 17电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 肖锦澎 | 17251101219 | 17信息管理与信息系统2班 | 社会公益奖 | 
| 郑锦格 | 17251101212 | 17信息管理与信息系统2班 | 社会公益奖 | 
| 胡妙婷 | 17251103223 | 17电子商务2班 | 社会公益奖 | 
| 禤贺珍 | 17251103118 | 17电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 谢秀茹 | 17251103207 | 17电子商务2班 | 社会公益奖 | 
| 黄惠婷 | 17251101112 | 17信息管理与信息系统1班 | 社会公益奖 | 
| 谭倩浓 | 17251104204 | 17软件工程2班 | 社会公益奖 | 
| 郑宇华 | 17251103238 | 17电子商务2班 | 社会公益奖 | 
| 谢观丽 | 17251103126 | 17电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 张锐鸿 | 17251106147 | 17计算机科学与技术实验班 | 社会公益奖 | 
| 梁熙悦 | 17251103116 | 17电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 彭颖娴 | 17251103213 | 17电子商务2班 | 社会公益奖 | 
| 傅秋凤 | 17251102217 | 17计算机科学与技术2班 | 社会公益奖 | 
| 陈秋桦 | 17251106114 | 17计算机科学与技术实验班 | 社会公益奖 | 
| 李炜烽 | 17251104141 | 17软件工程1班 | 社会公益奖 | 
| 刘铭 | 17251102123 | 17计算机科学与技术1班 | 社会公益奖 | 
| 陈济锴 | 17251104230 | 17软件工程2班 | 社会公益奖 | 
| 周亿阳 | 18251104126 | 18软件工程1班 | 社会公益奖 | 
| 杜海琳 | 18251103138 | 18电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 林子雄 | 18251102251 | 18计算机科学与技术2班 | 社会公益奖 | 
| 张紫明 | 18251101141 | 18信息管理与信息系统1班 | 社会公益奖 | 
| 许泽纯 | 18251103118 | 18电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 刘国麟 | 18251103101 | 18电子商务1班 | 社会公益奖 | 
| 马少婷 | 18251102106 | 18计算机科学与技术1班 | 社会公益奖 | 
| 林立信 | 16251101245 | 16信息管理与信息系统2班 | 道德风尚奖 | 
| 陈玲玥 | 16251103101 | 16电子商务1班 | 道德风尚奖 | 
| 陶秋蓉 | 16251101103 | 16信息管理与信息系统1班 | 道德风尚奖 | 
| 张晓瑜 | 16251101204 | 16信息管理与信息系统2班 | 道德风尚奖 | 
| 余小梅 | 17251101226 | 17信息管理与信息系统2班 | 道德风尚奖 | 
| 张安安 | 17251103235 | 17电子商务2班 | 道德风尚奖 | 
| 肖锦澎 | 17251101219 | 17信息管理与信息系统2班 | 道德风尚奖 | 
| 郑锦格 | 17251101212 | 17信息管理与信息系统2班 | 道德风尚奖 | 
| 郑宇华 | 17251103238 | 17电子商务2班 | 道德风尚奖 | 
| 张钧泓 | 17251101209 | 17信息管理与信息系统2班 | 道德风尚奖 | 
| 胡妙婷 | 17251103223 | 17电子商务2班 | 道德风尚奖 | 
| 张乐尧 | 17251103210 | 17电子商务2班 | 道德风尚奖 | 
| 李土梅 | 17251103122 | 17电子商务1班 | 道德风尚奖 | 
| 徐燕珠 | 17251101224 | 17信息管理与信息系统2班 | 道德风尚奖 | 
| 朱灶明 | 17251101228 | 17信息管理与信息系统2班 | 道德风尚奖 | 
| 范裕全 | 17251103242 | 17电子商务2班 | 道德风尚奖 | 
| 尤文健 | 17251103216 | 17电子商务2班 | 道德风尚奖 | 
| 庄静纯 | 17251103130 | 17电子商务1班 | 道德风尚奖 | 
| 陈亮威 | 17251103143 | 17电子商务1班 | 道德风尚奖 | 
| 徐凌菲 | 17251103114 | 17电子商务1班 | 道德风尚奖 | 
| 黄雅诗 | 17251103124 | 17电子商务1班 | 道德风尚奖 | 
| 黄惠婷 | 17251101112 | 17信息管理与信息系统1班 | 道德风尚奖 | 
| 陈济锴 | 17251104230 | 17软件工程2班 | 道德风尚奖 | 
| 黄浩 | 18251102250 | 18计算机科学与技术2班 | 道德风尚奖 | 
| 朱梓欣 | 18251103108 | 18电子商务1班 | 道德风尚奖 | 
| 李亮霖 | 18251101132 | 18信息管理与信息系统1班 | 道德风尚奖 | 
| 黄哲涵 | 16251101127 | 16信息管理与信息系统1班 | 创业实践奖 | 
| 蔡泽燕 | 16250603338 | 16软件工程2班 | 创业实践奖 | 
| 林涵 | 16251103143 | 16电子商务1班 | 创业实践奖 | 
| 苏燕玲 | 16251103146 | 16电子商务1班 | 创业实践奖 | 
| 黄嘉韵 | 16251103102 | 16电子商务1班 | 创业实践奖 | 
| 刘译蔚 | 16251103145 | 16电子商务1班 | 创业实践奖 | 
| 禤贺珍 | 17251103118 | 17电子商务1班 | 创业实践奖 | 
| 张钧泓 | 17251101209 | 17信息管理与信息系统2班 | 创业实践奖 | 
| 肖锦澎 | 17251101219 | 17信息管理与信息系统2班 | 创业实践奖 | 
| 余灼 | 17251101211 | 17信息管理与信息系统2班 | 创业实践奖 | 
| 张乐尧 | 17251103210 | 17电子商务2班 | 创业实践奖 | 
| 李土梅 | 17251103122 | 17电子商务1班 | 创业实践奖 | 
| 张锐鸿 | 17251106147 | 17计算机科学与技术实验班 | 创业实践奖 | 
| 方婉婷 | 17251103205 | 17电子商务2班 | 创业实践奖 | 
| 彭颖娴 | 17251103213 | 17电子商务2班 | 创业实践奖 | 
| 叶素丽 | 17251103215 | 17电子商务2班 | 创业实践奖 | 
| 钟华馨 | 17251103217 | 17电子商务2班 | 创业实践奖 | 
| 黄小寒 | 17251101126 | 17信息管理与信息系统1班 | 创业实践奖 | 
| 陈玉沂 | 17251101128 | 17信息管理与信息系统1班 | 创业实践奖 | 
| 徐浩然 | 17251106148 | 17计算机科学与技术实验班 | 创业实践奖 | 
| 陈亮威 | 17251103143 | 17电子商务1班 | 创业实践奖 | 
| 陈超民 | 18251103139 | 18电子商务1班 | 创业实践奖 | 
| 陈秋怡 | 16251103105 | 16电子商务1班 | 文体优秀奖 | 
| 曾家茵 | 16251101210 | 16信息管理与信息系统2班 | 文体优秀奖 | 
| 林晗 | 16251101122 | 16信息管理与信息系统1班 | 文体优秀奖 | 
| 陈玉沂 | 17251101128 | 17信息管理与信息系统1班 | 文体优秀奖 | 
| 李土梅 | 17251103122 | 17电子商务1班 | 文体优秀奖 | 
| 李炜烽 | 17251104141 | 17软件工程1班 | 文体优秀奖 | 
| 杨帆 | 17251102250 | 17计算机科学与技术2班 | 文体优秀奖 | 
| 杜方程 | 17251101118 | 17信息管理与信息系统1班 | 文体优秀奖 | 
| 赖思源 | 17251101119 | 17信息管理与信息系统1班 | 文体优秀奖 | 
| 陈济锴 | 17251104230 | 17软件工程2班 | 文体优秀奖 | 
| 张晓玲 | 17251103134 | 17电子商务1班 | 文体优秀奖 | 
| 张钧泓 | 17251101209 | 17信息管理与信息系统2班 | 文体优秀奖 | 
| 胡妙婷 | 17251103223 | 17电子商务2班 | 文体优秀奖 | 
| 李信霖 | 17251101223 | 17信息管理与信息系统2班 | 文体优秀奖 | 
| 黄惠婷 | 17251101112 | 17信息管理与信息系统1班 | 文体优秀奖 | 
| 范裕全 | 17251103242 | 17电子商务2班 | 文体优秀奖 | 
| 谢远国 | 17251102124 | 17计算机科学与技术1班 | 文体优秀奖 | 
| 郑宇华 | 17251103238 | 17电子商务2班 | 文体优秀奖 | 
| 游璧佳 | 17251106112 | 17计算机科学与技术实验班 | 文体优秀奖 | 
| 朱秉文 | 17251106123 | 17计算机科学与技术实验班 | 文体优秀奖 | 
| 黄小寒 | 17251101126 | 17信息管理与信息系统1班 | 文体优秀奖 | 
| 肖锦澎 | 17251101219 | 17信息管理与信息系统2班 | 文体优秀奖 | 
| 傅秋凤 | 17251102217 | 17计算机科学与技术2班 | 文体优秀奖 | 
| 廖雅莹 | 17251104206 | 17软件工程2班 | 文体优秀奖 | 
| 张锐鸿 | 17251106147 | 17计算机科学与技术实验班 | 文体优秀奖 | 
| 甄妙玲 | 17251103221 | 17电子商务2班 | 文体优秀奖 | 
| 李莹莹 | 18251101126 | 18信息管理与信息技术1班 | 文体优秀奖 | 
| 许子珊 | 18251103126 | 18电子商务1班 | 文体优秀奖 | 
| 庄玉佳 | 18251102206 | 18计算机科学与技术2班 | 文体优秀奖 | 
| 林鑫怡 | 18251101114 | 18信息管理与信息技术1班 | 文体优秀奖 | 
| 杜海琳 | 18251103138 | 18电子商务1班 | 文体优秀奖 | 
| 范思婉 | 18251104210 | 18软件工程2班 | 文体优秀奖 | 
| 杜树敏 | 18251103132 | 18电子商务1班 | 文体优秀奖 | 
| 韦慧 | 18251101102 | 18信息管理与信息技术1班 | 文体优秀奖 | 
| 蔡杰英 | 18251101108 | 18信息管理与信息技术1班 | 文体优秀奖 | 
| 庄志健 | 16251104243 | 16软件工程2班 | 学术科研奖 | 
| 林立信 | 16251101245 | 16信息管理与信息系统2班 | 学术科研奖 | 
| 黄嘉源 | 16251101243 | 16信息管理与信息系统2班 | 学术科研奖 | 
| 吕俊慧 | 16251101206 | 16信息管理与信息系统2班 | 学术科研奖 | 
| 蔡泽燕 | 16250603338 | 16软件工程2班 | 学术科研奖 | 
| 黄哲涵 | 16251101127 | 16信息管理与信息系统1班 | 学术科研奖 | 
| 林迁 | 16251103310 | 16电子商务3班 | 学术科研奖 | 
| 陈亮威 | 17251103143 | 17电子商务1班 | 学术科研奖 | 
| 马佳伟 | 17251104223 | 17软件工程2班 | 学术科研奖 | 
| 林梓康 | 17251104242 | 17软件工程2班 | 学术科研奖 | 
| 王浩轩 | 17251102152 | 17计算机科学与技术1班 | 学术科研奖 | 
| 张泽武 | 17251104226 | 17软件工程2班 | 学术科研奖 | 
| 赖思源 | 17251101119 | 17信息管理与信息系统1班 | 学术科研奖 | 
| 李泱金 | 17251104238 | 17软件工程2班 | 学术科研奖 | 
| 吴俊金 | 17251104239 | 17软件工程2班 | 学术科研奖 | 
| 张钧泓 | 17251101209 | 17信息管理与信息系统2班 | 学术科研奖 | 
| 林浩捷 | 17251101109 | 17信息管理与信息系统1班 | 学术科研奖 | 
| 郑宇华 | 17251103238 | 17电子商务2班 | 学术科研奖 | 
| 陈秋桦 | 17251106114 | 17计算机科学与技术实验班 | 学术科研奖 | 
| 张晓玲 | 17251103134 | 17电子商务1班 | 学术科研奖 | 
| 蔡泽鑫 | 17251102145 | 17计算机科学与技术1班 | 学术科研奖 | 
| 徐浩然 | 17251106148 | 17计算机科学与技术实验班 | 学术科研奖 | 
| 范思婉 | 18251104210 | 18软件工程2班 | 学术科研奖 | 
| 龙永婷 | 18251104208 | 18软件工程2班 | 学术科研奖 | 
| 彭科 | 16251103204 | 16电子商务2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 王秒 | 16251101226 | 16信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 林立信 | 16251101245 | 16信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 陈秋怡 | 16251103105 | 16电子商务1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 张磊 | 16251103207 | 16电子商务2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 张晓瑜 | 16251101204 | 16信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 张慧烨 | 16251103113 | 16电子商务1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 龙秋梦 | 16251103150 | 16电子商务1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 卢小金 | 16251104105 | 16软件工程1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 陈勇明 | 16251101244 | 16信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 许慧茵 | 16251103210 | 16电子商务2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 林锶 | 16251101125 | 16信息管理与信息系统1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 娄舒婷 | 16251101228 | 16信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 王桂苗 | 16251101224 | 16信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 郭瑞英 | 16251104111 | 16软件工程1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 苏华威 | 16251101112 | 16信息管理与信息系统1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 谢秀茹 | 17251103207 | 17电子商务2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 郑宇华 | 17251103238 | 17电子商务2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 吴渲铄 | 17251101106 | 17信息管理与信息系统1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 谢超颖 | 17251102110 | 17计算机科学与技术一班 | 优秀学生干部奖 | 
| 余灼 | 17251101211 | 17信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 陈冰容 | 17251103203 | 17电子商务2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 陈济锴 | 17251104230 | 17软件工程2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 黄家俊 | 17251104243 | 17软件工程2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 徐燕珠 | 17251101224 | 17信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 张晓玲 | 17251103134 | 17电子商务1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 余灿炼 | 17251103131 | 17电子商务1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 陈亮威 | 17251103143 | 17电子商务1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 谢观丽 | 17251103126 | 17电子商务1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 肖锦澎 | 17251101219 | 17信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 余小梅 | 17251101226 | 17信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 朱灶明 | 17251101228 | 17信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 李洁敏 | 17251103209 | 17电子商务2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 梅博文 | 17251104118 | 17软件工程1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 陈锐 | 17251104228 | 17软件工程2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 张钧泓 | 17251101209 | 17信息管理与信息系统2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 周亿阳 | 18251104126 | 18软件工程1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 李莹莹 | 18251101126 | 18信息管理与信息系统1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 庄玉佳 | 18251102206 | 18计算机科学与技术2班 | 优秀学生干部奖 | 
| 马少婷 | 18251102106 | 18计算机科学与技术1班 | 优秀学生干部奖 | 
| 陈秋怡 | 16251103105 | 16电子商务1班 | 自强不息奖 | 
| 徐燕珠 | 17251101224 | 17信息管理与信息系统2班 | 自强不息奖 | 
| 林雅晴 | 16251101230 | 16信息管理与信息系统2班 | 学业标兵奖 | 
| 陈玉沂 | 17251101128 | 17信息管理与信息系统1班 | 学业标兵奖 | 
| 朱灶明 | 17251101228 | 17信息管理与信息系统2班 | 学业标兵奖 | 
| 孔雪欣 | 17251106124 | 17计算机科学与技术实验班 | 学业标兵奖 | 
| 邓淑筠 | 17251106120 | 17计算机科学与技术实验班 | 学业标兵奖 | 
| 蔡琼芳 | 17251103104 | 17电子商务1班 | 学业标兵奖 | 
| 李土梅 | 17251103122 | 17电子商务1班 | 学业标兵奖 | 
| 廖雅莹 | 17251104206 | 17软件工程2班 | 学业标兵奖 | 
| 张靖源 | 17251104212 | 17软件工程2班 | 学业标兵奖 | 
| 陈浩平 | 18251102155 | 18计算机科学与技术1班 | 学业标兵奖 | 
| 何姝萌 | 16251101208 | 16信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 黄哲涵 | 16251101127 | 16信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 黄晓虹 | 16251101232 | 16信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 林立信 | 16251101245 | 16信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 肖承添 | 16251101106 | 16信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 许妙丽 | 16251101123 | 16信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 王桂苗 | 16251101224 | 16信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 张君利 | 16251101218 | 16信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 娄舒婷 | 16251101228 | 16信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 黎静宜 | 16251101202 | 16信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 林蔓君 | 16251101234 | 16信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 张秀丹 | 16251101135 | 16信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 蔡坚鑫 | 16251102137 | 16计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 李晓华 | 16251102182 | 16计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 叶海港 | 16251102247 | 16计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 陈芷桐 | 16251102110 | 16计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 王嘉明 | 16251102123 | 16计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 陈俊锋 | 16251102143 | 16计算机科学与技术3班 | 学业优秀奖 | 
| 罗嘉恒 | 16251102203 | 16计算机科学与技术3班 | 学业优秀奖 | 
| 黄楚倩 | 16251102108 | 16计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 宋寿彬 | 16251102212 | 16计算机科学与技术3班 | 学业优秀奖 | 
| 蔡宏裕 | 16251102248 | 16计算机科学与技术3班 | 学业优秀奖 | 
| 陈兆辉 | 16251102219 | 16计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 林晓晴 | 16251103221 | 16电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 苏燕玲 | 16251103146 | 16电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 林娇 | 16251103206 | 16电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 张慧婷 | 16251103249 | 16电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 陈少璇 | 16251103233 | 16电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 林泳体 | 16251103114 | 16电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 黄嘉韵 | 16251103102 | 16电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 梁文鉴 | 16251103304 | 16电子商务3班 | 学业优秀奖 | 
| 梁淑清 | 16251103134 | 16电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 苏硕姬 | 16251103117 | 16电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 陈绮绯 | 16251103344 | 16电子商务3班 | 学业优秀奖 | 
| 林诗平 | 16251103325 | 16电子商务3班 | 学业优秀奖 | 
| 周彩霞 | 16251103133 | 16电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 陈子安 | 16251103334 | 16电子商务3班 | 学业优秀奖 | 
| 张浩贤 | 16251103311 | 16电子商务3班 | 学业优秀奖 | 
| 邱定楷 | 16251104227 | 16软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 刘雪儿 | 16251104201 | 16软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 蔡晓铃 | 16251104207 | 16软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 陈泽瀚 | 16251104245 | 16软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 凌伟恒 | 16251104216 | 16软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 郭瑞英 | 16251104111 | 16软件工程1班 | 学业优秀奖 | 
| 黄小寒 | 17251101126 | 17信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 徐燕珠 | 17251101224 | 17信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 李秋莹 | 17251101102 | 17信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 赖思源 | 17251101119 | 17信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 余小梅 | 17251101226 | 17信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 陈友璇 | 17251101124 | 17信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 刘腾键 | 17251101238 | 17信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 何漫婷 | 17251101202 | 17信息管理与信息系统2班 | 学业优秀奖 | 
| 王金涛 | 17250602133 | 17计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 蔡泽鑫 | 17251102145 | 17计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 黎煌柳 | 17251102238 | 17计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 麦尔渊 | 17251102131 | 17计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 何金涛 | 17251102107 | 17计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 唐火广 | 17251106131 | 17计算机科学与技实验班 | 学业优秀奖 | 
| 朱秉文 | 17251106123 | 17计算机科学与技实验班 | 学业优秀奖 | 
| 黄庆琳 | 17251106145 | 17计算机科学与技实验班 | 学业优秀奖 | 
| 吴诗霭 | 17251106118 | 17计算机科学与技实验班 | 学业优秀奖 | 
| 黎阳梅 | 17251106108 | 17计算机科学与技实验班 | 学业优秀奖 | 
| 陈冰容 | 17251103203 | 17电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 庄静纯 | 17251103130 | 17电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 张晓玲 | 17251103134 | 17电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 陈亮威 | 17251103143 | 17电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 简冠鸿 | 17251103102 | 17电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 洪诗婷 | 17251103144 | 17电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 谢楷勇 | 17251103202 | 17电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 彭颖娴 | 17251103213 | 17电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 陈鸿业 | 17251104134 | 17软件工程1班 | 学业优秀奖 | 
| 张泽武 | 17251104226 | 17软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 陈济锴 | 17251104230 | 17软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 庄杰 | 17251104132 | 17软件工程1班 | 学业优秀奖 | 
| 范裕全 | 17251103242 | 17电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 杨梁婧 | 17251104208 | 17软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 黄家俊 | 17251104243 | 17软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 毛忌 | 18251101142 | 18信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 郑雅婷 | 18251101106 | 18信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 袁钲鹏 | 18251101107 | 18信息管理与信息系统1班 | 学业优秀奖 | 
| 李创鑫 | 18251102150 | 18计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 李丽嘉 | 18251102104 | 18计算机科学与技术1班 | 学业优秀奖 | 
| 杨俊杰 | 18251102248 | 18计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 黄浩 | 18251102250 | 18计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 陆秋清 | 18251102231 | 18计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 陈如君 | 18251102220 | 18计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 林子雄 | 18251102251 | 18计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 钟耿 | 18251102245 | 18计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 唐国涛 | 18251102252 | 18计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 郑淑敏 | 18251102218 | 18计算机科学与技术2班 | 学业优秀奖 | 
| 朱彩月 | 18251103244 | 18电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 卓志 | 18251103204 | 18电子商务2班 | 学业优秀奖 | 
| 陈晓敏 | 18251103144 | 18电子商务1班 | 学业优秀奖 | 
| 林艺翰 | 18251104240 | 18软件工程2班 | 学业优秀奖 | 
| 苏志燃 | 18251104107 | 18软件工程1班 | 学业优秀奖 | 
公示期为19年10月9日至11日,如有异议,请与陈莎莉副书记、薛云峰老师、陈冯涛老师、谢琳琳老师、温浪奕老师联系。
联系电话:020-84096378(陈莎莉副书记)
020-84096800(薛云峰、陈冯涛、谢琳琳老师)
 0757-87828928(温浪奕老师)
信息学院
2019年10月9日

